¿Qué tamaño de troncos necesita su Stûv?

Imprimir
PDF
hogar Anchura de la cámara de combustión: Tamaño máximo de tronco en posición vertical: Tamaño máximo de tronco en posición horizontal:
en cm en cm en cm
Stûv 16/58 in 44 25 40
Stûv 16/68 in 54 25 50
Stûv 16/78 in  64 25 60
Stûv 16/58 cube 44 25 40
Stûv 16/68 cube 54 25 50
Stûv 16/78 cube 64 25 60
Stûv 16/58 H 44 25 40
Stûv 16/68 H 54 25 50
Stûv 16/78 H 64 25 60
Stûv 21/45  simple faz 27 50 25
Stûv 21/65  simple faz cuadrado 47 33 33
Stûv 21/65  simple faz alto 47 50 33
Stûv 21/75  simple faz 57 50 50
Stûv 21/85  simple faz 67 50 50
Stûv 21/95  simple faz 77 50 50
Stûv 21/105 simple faz 87 33 50
Stûv 21/125 simple faz 107 50 100
Stûv 21/135 simple faz 117 50 100
Stûv 21/75 doble faz 57 - 50
Stûv 21/85 doble faz 67 - 50
Stûv 21/95 doble faz 77 - 50
Stûv 21/125 doble faz 107 - 100
Stûv 30 diam. 40 50 33
Stûv 30-in diam. 40 50 33
Stûv 30-up diam. 36 33 33
Stûv 30 compact diam. 32 40 25
Stûv 30 compact versión baja diam. 32 40 25
Stûv 60 55 - 50