| Foyer | Largeur chambre de combustion: | Taille de bûche maximum en position verticale: | Taille de bûche maximum en position horizontale: |
| en cm | en cm | en cm | |
| Stûv 16/58-in | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68-in | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78-in | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 16/58-cube | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68-cube | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78-cube | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 16/58-H | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68-H | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78-H | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 21/45 simple-face | 27 | 50 | 25 |
| Stûv 21/65 simple-face carré | 47 | 33 | 33 |
| Stûv 21/65 simple-face haut | 47 | 50 | 33 |
| Stûv 21/75 simple-face | 57 | 50 | 50 |
| Stûv 21/85 simple-face | 67 | 50 | 50 |
| Stûv 21/95 simple-face | 77 | 50 | 50 |
| Stûv 21/105 simple-face | 87 | 33 | 50 |
| Stûv 21/125 simple-face | 107 | 50 | 100 |
| Stûv 21/135 simple-face | 117 | 50 | 100 |
| Stûv 21/75 double-face | 57 | - | 50 |
| Stûv 21/85 double-face | 67 | - | 50 |
| Stûv 21/95 double-face | 77 | - | 50 |
| Stûv 21/125 double-face | 107 | - | 100 |
| Stûv 30 | diam. 40 | 50 | 33 |
| Stûv 30-in | diam. 40 | 50 | 33 |
| Stûv 30-up | diam. 36 | 33 | 33 |
| Stûv 30-compact | diam. 32 | 40 | 25 |
| Stûv 30-compact bas | diam. 32 | 40 | 25 |
| Stûv 30-compact in | diam. 32 | 40 |
25 |
| Stûv 60 | 55 | - |
50 |
Commentaires