| inbouwhaard | Breedte verbrandingskamer: | Maximale afmeting houtblok in verticale positie: | Maximale afmeting houtblok in horizontale positie: |
| in cm | in cm | in cm | |
| Stûv 16/58 in | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68 in | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78 in | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 16/58 cube | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68 cube | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78 cube | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 16/58 H | 44 | 25 | 40 |
| Stûv 16/68 H | 54 | 25 | 50 |
| Stûv 16/78 H | 64 | 25 | 60 |
| Stûv 21/45 enkelzijdig | 27 | 50 | 25 |
| Stûv 21/65 enkelzijdig vierkant | 47 | 33 | 33 |
| Stûv 21/65 enkelzijdig hoog | 47 | 50 | 33 |
| Stûv 21/75 enkelzijdig | 57 | 50 | 50 |
| Stûv 21/85 enkelzijdig | 67 | 50 | 50 |
| Stûv 21/95 enkelzijdig | 77 | 50 | 50 |
| Stûv 21/105 enkelzijdig | 87 | 33 | 50 |
| Stûv 21/125 enkelzijdig | 107 | 50 | 100 |
| Stûv 21/135 enkelzijdig | 117 | 50 | 100 |
| Stûv 21/75 dubbelzijdig | 57 | - | 50 |
| Stûv 21/85 dubbelzijdig | 67 | - | 50 |
| Stûv 21/95 dubbelzijdig | 77 | - | 50 |
| Stûv 21/125 dubbelzijdig | 107 | - | 100 |
| Stûv 30 | diam. 40 | 50 | 33 |
| Stûv 30-in | diam. 40 | 50 | 33 |
| Stûv 30-up | diam. 36 | 33 | 33 |
| Stûv 30 compact | diam. 32 | 40 | 25 |
| Stûv 30 compact lage versie | diam. 32 | 40 | 25 |
| Stûv 60 | 55 | - | 50 |
Commentaren